設備紹介
EQUIPMENT
本社工場 土地:1340㎡
建物:825㎡
設備名 | メーカー | 型式・備考 | 台数 |
---|---|---|---|
NC旋盤 | 日立精機 | 4NE | 3台 |
NC旋盤 | 日立精機 | NR20-II | 1台 |
NC旋盤 | 大隈豊和 | 2SP | 1台 |
NC旋盤 | オークマ | LB3000EXⅡ | 1台 |
NC旋盤 | 森精機 | TG25 | 1台 |
NC旋盤 | 日立精機 | ハイセル | 1台 |
NC旋盤 | ツガミ | マーキュリー | 2台 |
NC旋盤 | ツガミ | TMA-8 | 1台 |
NC旋盤 | ツガミ | M06J | 1台 |
NC旋盤 | ツガミ | M08J-II | 1台 |
NC旋盤 | ツガミ | M08DY-II | 1台 |
溶接機 | ダイヘン | DP-350 | 1台 |
溶接機 | ダイヘン | BZ-300 | 1台 |
TIG溶接 | ダイヘン | DT300P | 1台 |
溶接ロボット | ダイヘン | AXV6-DP | 1台 |
汎用フライス | 関東工機 | — | 1台 |
汎用旋盤 | ワシノ | 6尺 | 1台 |
サンドブラスト | 不二製作所 | — | 1台 |
直立ボール盤 | 紀和 | KUD550 | 1台 |
卓上ボール盤 | 紀和 | — | 2台 |
バンドソー | アマダ | H-250 | 1台 |
バイト研磨機 | 和井田製作所 | — | 1台 |
ドリル研磨機 | プレアリー | 6Φ〜32Φ | 1台 |
ドリル研磨機 | 藤田 | 13Φ〜75Φ | 1台 |
コンプレッサー | 岩田製作所 | — | 3台 |
三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Plus M544 | 1台 |
投影機 | — | 300m/m | 1台 |
車両
軽自動車:1台 フォークリフト(1.5t):1台

新潟工場 土地:2600㎡
建物:350㎡
設備名 | メーカー | 型式・備考 | 台数 |
---|---|---|---|
NC旋盤 | 日立精機 | 3NE | 3台 |
NC旋盤 | 日立精機 | NR15 | 1台 |
NC旋盤 | 日立精機 | NR20(ロボット付) | 1台 |
NC旋盤 | 日立精機 | NR23 | 1台 |
NC旋盤 | マザック | QT8 | 1台 |
NC旋盤 | マザック | X10S | 4台 |
NC旋盤 | 村田ワーナー(ロボット付) | ― | 1台 |
NC旋盤 | 高松 | X-10(ロボット付) | 1台 |
NC旋盤 | 高松 | X-15(ロボット付) | 1台 |
NC旋盤 | 日立 | 3Aターレット | 1台 |
汎用フライス | 遠州製作所 | ― | 1台 |
汎用フライス | 大隈豊和 | ― | 1台 |
バンドソー | アマダ | HA250-B | 1台 |
バイト研磨機 | 和井田製作所 | ― | 1台 |
ドリル研磨機 | ― | 2.5Φ~8.0Φ | 1台 |
ドリル研磨機 | ― | 6Φ~42Φ | 1台 |
ドリル研磨機 | ― | 3Φ~15Φ | 2台 |
車両
フォークリフト(TCM 1.5t):1台 ブルドーザー(KOMATSU):1台